Фитинг Banjo- это поворотное соединение, ответная часть которого вворачивается в оборудование (например, в гидроцилиндр). Применяется в случаях, когда для соединения необходимо сохранить относительную подвижность.
Серия | Рабочеедавление | СоответствуютстандартуDIN 2353 (3861) | Материал | Покрытие | Коррозионная стойкость |
---|---|---|---|---|---|
Серия L(от ф6 до ф 18) | 315 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия L(от ф22 до ф 42) | 160 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф6 до ф 12) | 630 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф16 до ф 42) | 400 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Фитинги Banjo снабжены заглушками для защиты резьбы.
ПТК «КРПМС» осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу соединений
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазатью. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу как указано на рисунке. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.

6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Штуцер Banjo TN111GG с метрической резьбой DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Соединение Banjo FOR fittings SPA (Италия) | Соединение Banjo TN 111G Rastelli Raccordi (Италия) | Соединение Banjo Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | C | CH | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A707147 Легкая серия | ||||||||||||
6 | A707147-0610 | TN111G-6LM | 101404 | M12x1,5-6g | M10x1,5-6g | 19 | 12 | 24 | 17 | 8 | 10,5 | |
8 | A707147-0812 | TN111G-8LM | 101405 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 21,5 | 14,5 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
10 | A707147-1014 | TN111G-10LM | 101406 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 22,5 | 15,5 | 31 | 19 | 12 | 14 | |
12 | A707147-1216 | TN111G-12LM | 101407 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 25 | 18 | 37 | 24 | 12 | 16,5 | |
15 | A707147-1518 | TN111G-15LM | 101408 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 27 | 20 | 39 | 27 | 12 | 18 | |
18 | A707147-1822 | TN111G-18LM | 101409 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28,5 | 21 | 45 | 32 | 14 | 21,5 | |
22 | A707147-2226 | TN111G-22LM | 101410 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 35 | 27,5 | 53 | 38 | 16 | 24 | |
28 | A707147-2833 | TN111G-28LM | 101411 | M36x2-6g | M33x2-6g | 39,5 | 32 | 66 | 46 | 18 | 30,5 | |
35 | A707147-3542 | TN111G-35LM | 101412 | M45x2-6g | M42x2-6g | 46,5 | 36 | 76 | 55 | 20 | 35,5 | |
42 | A707147-4248 | TN111G-42LM | 101413 | M52x2-6g | M48x2-6g | 51,5 | 40,5 | 87 | 70 | 22 | 40,5 | |
A707642 Тяжелая серия | ||||||||||||
6 | A707642-0612 | TN111G-6SM | 101414 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 23,5 | 16,5 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
8 | A707642-0814 | TN111G-8SM | 101415 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 23,5 | 14,5 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
10 | A707642-1016 | TN111G-10SM | 101416 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 26 | 18,5 | 36 | 24 | 12 | 16,5 | |
12 | A707642-1218 | TN111G-12SM | 101417 | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 27 | 19,5 | 39 | 27 | 12 | 18 | |
14 | A707642-1420 | TN111G-14SM | 101418 | M22x1,5-6g | M20x1,5-6g | 30,5 | 22,5 | 43,5 | 27 | 14 | 20 | |
16 | A707642-1622 | TN111G-16SM | 101419 | M24x1,5-6g | M22x1,5-6g | 30,5 | 22 | 45 | 32 | 14 | 21,5 | |
20 | A707642-2027 | TN111G-20SM | 101420 | M30x2-6g | M27x1,5-6g | 37 | 26,5 | 53 | 38 | 16 | 24 | |
25 | A707642-2533 | TN111G-25SM | 101421 | M36x2-6g | M33x2-6g | 43,5 | 31,5 | 66 | 46 | 18 | 30,5 | |
30 | A707642-3042 | TN111G-30SM | 101422 | M42x2-6g | M42x2-6g | 50,5 | 37 | 76 | 55 | 20 | 35,5 | |
42 | A707642-4248 | TN111G-42SM | 101423 | M52x2-6g | M48x2-6g | 57,5 | 41,5 | 87 | 70 | 22 | 40,5 |
Соединения Banjo TN111GG R с резьбой BSP
Диаметр трубы (мм), T | Соединение Banjo BSP FOR fittings SPA (Италия) | Соединение Banjo BSP TN 111GG Rastelli Raccordi (Италия) | Соединение Banjo BSP Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | C | CH | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A707125 Легкая серия | ||||||||||||
6 | A707125-0610 | TN111GG-6LR | 101304 | M12x1,5-6g | G1/8-28 A GAS | 19,5 | 12,5 | 24 | 17 | 8 | 10,5 | |
8 | A707125-0813 | TN111GG-8LR | 101305 | M14x1,5-6g | G1/4-19 A GAS | 21,5 | 14,5 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
10 | A707125-1013 | TN111GG-10LR | 101306 | M16x1,5-6g | G1/4-19 A GAS | 22,5 | 15,5 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
12 | A707125-1217 | TN111GG-12LR | 101307 | M18x1,5-6g | G3/8-19 A GAS | 25 | 18 | 37 | 27 | 12 | 16,5 | |
15 | A707125-1521 | TN111GG-15LR | 101308 | M22x1,5-6g | G1/2-14 A GAS | 28,5 | 21,5 | 45 | 30 | 14 | 21,5 | |
18 | A707125-1821 | TN111GG-18LR | 101309 | M26x1,5-6g | G1/2-14 A GAS | 28,5 | 21 | 45 | 30 | 14 | 21,5 | |
22 | A707125-2226 | TN111GG-22LR | 101310 | M30x2-6g | G3/4-14 A GAS | 35 | 27,5 | 53 | 38 | 16 | 24 | |
28 | A707125-2833 | TN111GG-28LR | 101311 | M36x2-6g | G1''-11 A GAS | 39,5 | 32 | 66 | 46 | 18 | 30,5 | |
35 | A707125-3542 | TN111GG-35LR | 101312 | M45x2-6g | G1''1/4-11 A GAS | 46,5 | 36 | 76 | 55 | 20 | 35,5 | |
42 | A707125-4248 | TN111GG-42LR | 101313 | M52x2-6g | G1''1/2-11 A GAS | 51,5 | 40,5 | 87 | 70 | 22 | 40,5 | |
A707620 Тяжелая серия | ||||||||||||
6 | A707620-0613 | TN111GG-6SR | 101314 | M14x1,5-6g | G1/4-19 A GAS | 24 | 17 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
8 | A707620-0813 | TN111GG-8SR | 101315 | M16x1,5-6g | G1/4-19 A GAS | 24 | 17 | 30 | 19 | 12 | 14 | |
10 | A707620-1017 | TN111GG-10SR | 101316 | M18x1,5-6g | G3/8-19 A GAS | 26 | 18,5 | 36 | 27 | 12 | 16,5 | |
12 | A707620-1217 | TN111GG-12SR | 101317 | M20x1,5-6g | G3/8-19 A GAS | 26 | 18,5 | 36 | 27 | 12 | 16,5 | |
14 | A707620-1421 | TN111GG-14SR | 101318 | M22x1,5-6g | G1/2-14 A GAS | 30,5 | 22,5 | 45,5 | 30 | 14 | 21 | |
16 | A707620-1621 | TN111GG-16SR | 101319 | M24x1,5-6g | G1/2-14 A GAS | 30,5 | 22 | 45,5 | 30 | 14 | 21 | |
20 | A707620-2026 | TN111GG-20SR | 101320 | M30x2-6g | G3/4-14 A GAS | 37 | 26,5 | 53 | 38 | 16 | 24 | |
25 | A707620-2533 | TN111GG-25SR | 101321 | M36x2-6g | G1''-11 A GAS | 43,5 | 31,5 | 66 | 46 | 18 | 30,5 | |
30 | A707620-3042 | TN111GG-30SR | 101322 | M42x2-6g | G1''1/4-11 A GAS | 50,5 | 37 | 76 | 55 | 20 | 35,5 | |
38 | A707620-3848 | TN111GG-38SR | 101323 | M52x2-6g | G1''1/2-11 A GAS | 57,5 | 41,5 | 87 | 70 | 22 | 40,5 |
