Для соединения гидравлических труб в систему в условиях прохождения трубопровода через препятствие (плита, стенка) используют гидравлические переборочные соединения.
Особенностью конструкции переборочного соединения является наличие наружной резьбы на корпусе и шестигранной гайки для фиксирования фитинга в месте прохождения через препятствие.
Для соединения гидравлических трубок с помощью переборочного соединения используют врезные кольца и накидные гайки DIN 2353.
Изготовленные из стали соединения покрываются цинком, свободного от шестивалентного хрома в соответствии с 2000/53/CE. Такие соединения обладают высокими антикоррозийными свойствами и применяются в сложных эксплуатационных условиях.
Серия | Рабочеедавление | СоответствуютстандартуDIN 2353 (3861) | Материал | Покрытие | Коррозионная стойкость |
---|---|---|---|---|---|
Серия L(от ф6 до ф 18) | 315 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия L(от ф22 до ф 42) | 160 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф6 до ф 12) | 630 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф16 до ф 42) | 400 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Снабжены заглушками для защиты резьбы.
ПТК «КРПМС» осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу соединений
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазатью. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу как указано на рисунке. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.

6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Прямой переборочный штуцер TN102 с контргайкой DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Прямое переборочное соединениеFOR fittings SPA (Италия) | Прямое переборочное соединение TN 102 Rastelli Raccordi (Италия) | Прямое переборочное соединениеCast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B1 | D1 | CH | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A703007 Легкая серия | ||||||||||||
6 | 6 | A703007-06 | TN102-6 L | 103604 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 48 | 7 | 27 | 17 | 17 | |
8 | 8 | A703007-08 | TN102-8 L | 103605 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 49 | 8 | 27 | 19 | 19 | |
10 | 10 | A703007-10 | TN102-10 L | 103606 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 52 | 10 | 28 | 22 | 22 | |
12 | 12 | A703007-12 | TN102-12 L | 103607 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 53 | 10 | 29 | 24 | 24 | |
15 | 15 | A703007-15 | TN102-15 L | 103608 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 57 | 12 | 31 | 27 | 30 | |
18 | 18 | A703007-18 | TN102-18 L | 103609 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 61 | 13,5 | 32,5 | 32 | 36 | |
22 | 22 | A703007-22 | TN102-22 L | 103610 | M30x2-6g | M30x2-6g | 66 | 16,5 | 34,5 | 36 | 41 | |
28 | 28 | A703007-28 | TN102-28 L | 103611 | M36x2-6g | M36x2-6g | 69 | 18,5 | 35,5 | 41 | 46 | |
35 | 35 | A703007-35 | TN102-35 L | 103612 | M45x2-6g | M45x2-6g | 76 | 18,5 | 36,5 | 50 | 55 | |
42 | 42 | A703007-42 | TN102-42 L | 103613 | M52x2-6g | M52x2-6g | 77 | 19 | 36 | 60 | 65 | |
28 | 22 | A703007-2822 | - | - | M36x2-6g | M30x2-6g | 69 | 19,5 | 34,5 | 41 | 41 | |
A703502 Тяжелая серия | ||||||||||||
6 | 6 | A703502-06 | TN102-6 S | 103614 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 55 | 12 | 29 | 19 | 19 | |
8 | 8 | A703502-08 | TN102-8 S | 103615 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 56 | 13 | 29 | 22 | 22 | |
10 | 10 | A703502-10 | TN102-10 S | 103616 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 59 | 14,5 | 29,5 | 24 | 24 | |
12 | 12 | A703502-12 | TN102-12 S | 103617 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 60 | 14,5 | 30,5 | 27 | 27 | |
14 | 14 | A703502-14 | TN102-14 S | 103618 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 65 | 17 | 32 | 30 | 30 | |
16 | 16 | A703502-16 | TN102-16 S | 103619 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 65 | 16,5 | 31,5 | 32 | 32 | |
20 | 20 | A703502-20 | TN102-20 S | 103620 | M30x2-6g | M30x2-6g | 72 | 17,5 | 33,5 | 41 | 41 | |
25 | 25 | A703502-25 | TN102-25 S | 103621 | M36x2-6g | M36x2-6g | 79 | 20 | 35 | 46 | 46 | |
30 | 30 | A703502-30 | TN102-30 S | 103622 | M42x2-6g | M42x2-6g | 86 | 21,5 | 37,5 | 50 | 50 | |
38 | 38 | A703502-38 | TN102-38 S | 103623 | M52x2-6g | M52x2-6g | 91 | 22 | 37 | 60 | 65 |
Угловой переборочный штуцер TN118 с контргайкой DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Угловое переборочное соединение FOR fittings SPA (Италия) | Угловое переборочное соединение TN 118 Rastelli Raccordi (Италия) | Угловое переборочное соединение Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | C | C1 | C2 | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A708006 Легкая серия | |||||||||||||
6 | 6 | A708006-06 | TN118-6L | 103704 | M12x1,5-6g | M12x1-6g | 19 | 12 | 48 | 14 | 27 | 17 | |
8 | 8 | A708006-08 | TN118-8L | 103705 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 21 | 14 | 51 | 17 | 27 | 19 | |
10 | 10 | A708006-10 | TN118-10L | 103706 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 22 | 15 | 53 | 18 | 28 | 22 | |
12 | 12 | A708006-12 | TN118-12L | 103707 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 24 | 17 | 56 | 20 | 29 | 24 | |
15 | 15 | A708006-15 | TN118-15L | 103708 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28 | 21 | 61 | 23 | 31 | 30 | |
18 | 18 | A708006-18 | TN118-18L | 103709 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 31 | 23,5 | 64 | 24 | 32,5 | 36 | |
22 | 22 | A708006-22 | TN118-22L | 103710 | M30x2-6g | M30x2-6g | 35 | 27,5 | 72 | 30 | 34,5 | 41 | |
28 | 28 | A708006-28 | TN118-28L | 103711 | M36x2-6g | M36x2-6g | 38 | 30,5 | 77 | 34 | 35,5 | 46 | |
35 | 35 | A708006-35 | TN118-35L | 103712 | M45x2-6g | M45x2-6g | 45 | 34,5 | 86 | 39 | 36,5 | 55 | |
42 | 42 | A708006-42 | TN118-42L | 103713 | M52x2-6g | M52x2-6g | 51 | 40 | 90 | 43 | 36 | 65 | |
A708501 Тяжелая серия | |||||||||||||
6 | A708501-06 | TN118-6S | 103714 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 23 | 16 | 53 | 17 | 29 | 19 | ||
8 | A708501-08 | TN118-8S | 103715 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 24 | 17 | 54 | 18 | 29 | 22 | ||
10 | A708501-10 | TN118-10S | 103716 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 25 | 17,5 | 57 | 20 | 29,5 | 24 | ||
12 | A708501-12 | TN118-12S | 103717 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 29 | 21,5 | 59 | 21 | 30,5 | 27 | ||
14 | A708501-14 | TN118-14S | 103718 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 30 | 22 | 61 | 23 | 32 | 30 | ||
16 | A708501-16 | TN118-16S | 103719 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 33 | 24,5 | 64 | 24 | 31,5 | 32 | ||
20 | A708501-20 | TN118-20S | 103720 | M30x2-6g | M30x2-6g | 37 | 26,5 | 74 | 30 | 33,5 | 41 | ||
25 | A708501-25 | TN118-25S | 103721 | M36x2-6g | M36x2-6g | 42 | 30 | 81 | 34 | 35 | 46 | ||
30 | A708501-30 | TN118-30S | 103722 | M42x2-6g | M42x2-6g | 49 | 35,5 | 90 | 39 | 37,5 | 50 | ||
38 | A708501-38 | TN118-38S | 103723 | M52x2-6g | M52x2-6g | 57 | 41 | 96 | 43 | 37 | 65 |
